VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
26/01/2024 | 2024 | 23.563,72 | ||
26/02/2024 | 2024 | 24.975,73 | ||
27/03/2024 | 2024 | 24.975,73 | ||
26/04/2024 | 2024 | 24.975,73 | ||
27/05/2024 | 2024 | 24.646,26 | ||
27/05/2024 | 2024 | 12.342,72 | ||
28/06/2024 | 2024 | 23.563,73 | ||
25/07/2024 | 2024 | 25.597,01 | ||
28/08/2024 | 2024 | 24.410,93 | ||
24/09/2024 | 2024 | 24.410,93 | ||
24/10/2024 | 2024 | 24.410,93 | ||
21/11/2024 | 2024 | 26.037,70 | ||
12/12/2024 | 2024 | 12.877,57 | ||
19/12/2024 | 2024 | 3.211,31 | ||
Quantidade: 14 Valor total: 300.000,00 |