AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 6.192,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 8.310,00 | ||
28/03/2024 | 2024 | 8.310,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 8.310,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 8.310,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 8.310,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 8.310,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 9.721,98 | ||
30/09/2024 | 2024 | 9.561,52 | ||
31/10/2024 | 2024 | 8.620,20 | ||
29/11/2024 | 2024 | 8.620,20 | ||
11/12/2024 | 2024 | 7.060,00 | ||
31/12/2024 | 2024 | 8.620,20 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 108.256,10 |