AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 37.538,36 | ||
29/02/2024 | 2024 | 37.538,36 | ||
28/03/2024 | 2024 | 37.538,36 | ||
30/04/2024 | 2024 | 38.388,36 | ||
31/05/2024 | 2024 | 38.388,36 | ||
28/06/2024 | 2024 | 40.229,68 | ||
31/07/2024 | 2024 | 39.963,02 | ||
30/08/2024 | 2024 | 42.531,54 | ||
30/09/2024 | 2024 | 41.393,88 | ||
31/10/2024 | 2024 | 42.897,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 42.621,54 | ||
11/12/2024 | 2024 | 38.463,36 | ||
31/12/2024 | 2024 | 22.508,18 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 500.000,00 |