OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/01/2024 | 2024 | 63,58 | ||
05/03/2024 | 2024 | 189,98 | ||
30/04/2024 | 2024 | 229,44 | ||
20/05/2024 | 2024 | 114,12 | ||
20/05/2024 | 2024 | 110,37 | ||
03/07/2024 | 2024 | 51,71 | ||
04/07/2024 | 2024 | 40,20 | ||
04/07/2024 | 2024 | 40,20 | ||
04/09/2024 | 2024 | 44,57 | ||
05/11/2024 | 2024 | 44,38 | ||
05/12/2024 | 2024 | 44,33 | ||
31/12/2024 | 2024 | 17,41 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 990,29 |