OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
05/01/2024 | 2024 | 117,77 | ||
07/02/2024 | 2024 | 152,89 | ||
06/03/2024 | 2024 | 128,24 | ||
09/04/2024 | 2024 | 129,49 | ||
07/05/2024 | 2024 | 129,33 | ||
27/06/2024 | 2024 | 128,52 | ||
03/07/2024 | 2024 | 128,60 | ||
31/07/2024 | 2024 | 130,21 | ||
05/09/2024 | 2024 | 137,68 | ||
09/10/2024 | 2024 | 128,13 | ||
07/11/2024 | 2024 | 135,30 | ||
09/12/2024 | 2024 | 138,55 | ||
31/12/2024 | 2024 | 139,71 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 1.724,42 |