OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/07/2024 | 2024 | 269,83 | ||
31/12/2024 | 2024 | 280,59 | ||
31/12/2024 | 2024 | 135,30 | ||
31/12/2024 | 2024 | 44,33 | ||
09/12/2024 | 2024 | 281,00 | ||
05/12/2024 | 2024 | 17,41 | ||
07/11/2024 | 2024 | 270,26 | ||
09/10/2024 | 2024 | 405,83 | ||
04/10/2024 | 2024 | 44,34 | ||
05/09/2024 | 2024 | 262,93 | ||
05/08/2024 | 2024 | 42,51 | ||
05/01/2024 | 2024 | 481,73 | ||
03/07/2024 | 2024 | 503,78 | ||
03/07/2024 | 2024 | 55,08 | ||
27/06/2024 | 2024 | 507,19 | ||
07/05/2024 | 2024 | 507,09 | ||
09/04/2024 | 2024 | 506,98 | ||
06/03/2024 | 2024 | 515,27 | ||
09/02/2024 | 2024 | 184,47 | ||
07/02/2024 | 2024 | 787,60 | ||
06/02/2024 | 2024 | 230,18 | ||
Quantidade: 21 Valor total: 6.333,70 |