Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.738.853-**
Nome: FRANCISCO ROMILDO ALVES PIMENTEL
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 3731

Data de admissão: 05/02/2024
Vínculo: TEMPORÁRIO
Cargo: MOTORISTA
setor: 70% EDUCACAO DIVERSOS - SEDE

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 2.023,73 R$ 160,95 1.862,78
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 2.212,00 R$ 177,90 2.034,10
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 2.212,00 R$ 177,90 2.034,10
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 2.212,00 R$ 177,90 2.034,10
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 2.212,00 R$ 177,90 2.034,10
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 2.212,00 R$ 177,90 2.034,10

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito