DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLÍTICO 21.000,00 7.315,01 13.684,99
APOSENTADO 81.365,91 2.077,92 79.287,99
COMISSIONÁDO 318.053,79 49.792,48 268.261,31
EFETIVO 2.007.887,39 539.185,07 1.468.702,32
PENSIONISTA 24.975,73 136,04 24.839,69
TEMPORÁRIO 776.160,54 59.467,15 716.693,39
www.caridade.ce.gov.br
Emitido dia 07/05/2024 às 17:54:20