DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
FUNDO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO CARIDADE 81.470,89 2.397,88 79.073,01
GABINETE DO PREFEITO 43.940,00 10.057,90 33.882,10
SAAER 6.681,00 842,62 5.838,38
SEC.ADMINISTRACAO 102.712,24 20.702,95 82.009,29
SEC.AGRICULTURA,INDUSTRIA E CO 3.699,82 537,48 3.162,34
SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 19.506,48 2.028,01 17.478,47
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 47.131,10 8.815,80 38.315,30
SECRETARIA DE EDUCACAO 1.317.622,95 338.773,23 978.849,72
SECRETARIA DE FINANCAS 38.266,84 11.180,78 27.086,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 318.674,21 82.096,19 236.578,02
www.caridade.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 09:46:48