CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.023,73 160,95 1.862,78
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 2.212,00 177,90 2.034,10
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.212,00 177,90 2.034,10
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.212,00 177,90 2.034,10
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.212,00 177,90 2.034,10
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 2.212,00 177,90 2.034,10
www.caridade.ce.gov.br
Emitido dia 26/02/2025 às 05:58:38