CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.611,22 105,90 2.505,32
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 2.611,22 105,90 2.505,32
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.671,19 105,90 2.565,29
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.671,19 105,90 2.565,29
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.671,19 105,90 2.565,29
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 105,90 1.306,10
www.caridade.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2025 às 21:40:45