2022.09.21.01 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2022 | M L X LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI-ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. | 100.643,17 | 21/09/2022 | 21/03/2023 |
2022.06.22.04 | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DB LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI | 08.596.699/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 559.382,97 | 22/06/2022 | 22/06/2023 |
2022.06.07.01 | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2022 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 11.143.533/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 200.000,00 | 07/06/2022 | 31/12/2022 |
2022.06.01.01 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | DB LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI | 08.596.699/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 314 HORAS TRATOR PARA PREPARO DE ÁREA DE AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICÍPIO DE CARIDADE (CONVÊNIO SDA Nº 004/2022- ESTADO DO CEARÁ). | 99.000,00 | 01/06/2022 | 01/06/2023 |
2022.05.31.01 | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2022 | JANAEL JOSÉ SOARES CORDEIRO ME | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL | 3.698.463,75 | 31/05/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.29.01 | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2022 | CARLA MARIA OLIVEIRA TAVARES PINHOME | 03.557.500/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 359.972,00 | 29/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.29.02 | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2022 | RN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12.622.231/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 188.432,36 | 29/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.19.02 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 09.566.094/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 273.834,00 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.19.01 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 358.080,00 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.11.03 | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05.283.263/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 1.070.700,12 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.11.04 | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 34.523.353/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 289.999,20 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.11.02 | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 09.566.094/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PEIXES, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 111.800,00 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.08.01 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2022 | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 01.193.818/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 109.998,40 | 08/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.08.02 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 58.959,00 | 08/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.04.01.01 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 34.523.353/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE DROGARIA/FARMÁCIA COM MAIOR DESCONTO NA LISTA OFICIAL DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DE A À Z, DE BALCÃO DE FARMÁCIA, NO PREÇO MÁXIMO DO CONSUMIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO ESTEJAM SENDO DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORMA FRACIONADA NA QUANTIDADE EXTATA PRESCRITA NA RECEITA MÉDICA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 800.000,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.30.03 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2022 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 34.523.353/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 569.899,09 | 30/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.07.01 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | CARLA MARIA OLIVEIRA TAVARES PINHOME | 03.557.500/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARIDADE/CE. | 379.595,60 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.07.02 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 09.566.094/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARIDADE/CE. | 109.000,00 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.07.03 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | NC INDUSTRIA COMERCIO DE CARNES LTDA | 05.949.336/0002-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARIDADE/CE. | 593.591,60 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.07.04 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARIDADE/CE. | 1.056.885,10 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.03.01 | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2022 | M L X LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI-ME | 39.828.933/0001-07 | GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 2.655.800,00 | 03/03/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.02.01 | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | S&S INFORMATICA | 35.055.771/0001-60 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E ENTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTIANDOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CARIDADE/CE. | 79.000,00 | 02/03/2022 | 31/12/2022 |
2202.02.25.01 | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2022 | M L X LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI-ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NOS MOLDES DO CONVENIO N° 018/2021 E MAPP: 4223 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO (SESA) E O MUNICÍPIO DE CARIDADE-CE. | 1.292.197,04 | 25/02/2022 | 25/02/2023 |
2022.02.18.01 | CONTRATO ORIGINAL | 18/02/2022 | G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS | 38.120.508/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DDE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N° 027/2021 E MAPP: 3897 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 748.500,00 | 18/02/2022 | 31/12/2022 |
2022.02.16.01 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 09.566.094/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 507.000,00 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
2202.02.11.01 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2022 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 10.587.391/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 126.937,00 | 11/02/2022 | 31/12/2022 |
2022.02.11.01 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2022 | C R L LOPES ENGENHARIA, SERVIÇOS E PROJETOS ECONOMICOS FINANCEIROS EIRELI | 33.861.460/0001-63 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO, ASSESSORIA PARA ASSOCIAÇÕES EM AREAS DE ASSENTAMENTOS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE-CE. | 42.900,00 | 11/02/2022 | 11/01/2023 |
2022.02.10.01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSSIADOS LTDA- EPP | 14.813.501/0001-00 | FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO CMN N° 4.963/21, E SUAS ALTERAÇÕES, E PORTARIA MPS N° 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES; ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO 2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 15.950,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
2022.02.08.02 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2022 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 11.250.881/0001-15 | FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDADE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE, APLICATIVO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DE CONTRA CHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR ANDAMENTO DE PROCESSO, ENTRE OUTROS E ANALISE DA MONTAGEM DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 17.050,00 | 08/02/2022 | 31/12/2022 |
2022.02.08.01 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2022 | ARIMA- CONSULTORIA ATUARIA, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA EPP | 07.374.237/0001-81 | FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDADE | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ATUARIAL PREVIDENCIÁRIA, DE ACORDO COMA PORTARIA MF N° 464/2018, BEM COMO A ELABORAÇÃO E ENVIO AO MUNISTÉRIO DA ECONOMIA - SPREV DOS DIPR'S, TCPD'S E PARCELAMENTOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 16.500,00 | 08/02/2022 | 31/12/2022 |
2022.02.08,01 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2022 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ- ME | 20.794.032/0001-13 | GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 4.714.670,00 | 08/02/2022 | 31/12/2022 |
2022.01.28.01-SAEER | CONTRATO ORIGINAL | 28/01/2022 | J R COELHO TAVARES- ME | 11.649.195/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTO DE DESSALINIZADOR DE 08 POLEGADAS P/ 1 ELEMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAEER DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 52.000,00 | 28/01/2022 | 31/12/2022 |
2021.05.05-01 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2021 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 09.566.094/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARIDADE-CE. | 202.800,00 | 05/05/2021 | 31/12/2021 |
2021.05.03-01 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | A M LIMA DE SOUSA | 24.364.810/0001-95 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA, DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS, TEMAS INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 205.600,00 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.26-01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2021 | AQUARELA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 20.222.910/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE-CE. | 75.843,10 | 26/04/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.22-01 | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2021 | CARLA MARIA OLIVEIRA TAVARES PINHOME | 03.557.500/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 355.539,15 | 22/04/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.22-01 | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2021 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z DA TABELA ABCFARMA/GUIA DE FARMÁCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE C ARIDADE-CE. | 800.000,00 | 22/04/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.13-01 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE-CE. | 49.249,86 | 13/04/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.13-02 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2021 | A D S QUEIROZ EPP | 34.590.793/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE-CE. | 96.800,00 | 13/04/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.13-03 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2021 | GERMANO BARROS SANTANA-ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE-CE. | 271.763,00 | 13/04/2021 | 31/12/2021 |
2021.04.12-01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | MAURA CUNHA VIANA ME | 01.209.564/0001-00 | GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, COFEE BREAK, SALGADOS, QUENTINHAS E SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 1.450.710,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
2021.02.26-01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2021 | A.L. CRUZ. SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 04.624.230/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 115.570,00 | 26/02/2021 | 31/12/2021 |
2021.02.26-02 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2021 | BMC ECOSERVICE EIRELI | 19.425.183/0001-15 | GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 2.639.000,00 | 26/02/2021 | 31/12/2021 |
2021.02.26-03 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2021 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES | 37.155.085/0001-97 | GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 1.267.951,96 | 26/02/2021 | 31/12/2021 |
2021.02.26.01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2021 | A.L. CRUZ. SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 04.624.230/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 115.570,00 | 26/02/2021 | 31/12/2021 |
2021.02.23-01 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2021 | FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME | 09.566.094/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 268.400,00 | 23/02/2021 | 31/12/2021 |
2021.02.12-01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO | 10.587.391/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 80.000,00 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
2021.02.12-02 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | MARIA AURINETE GOMES QUEIROZ- ME | 20.794.032/0001-13 | GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 4.163.700,00 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
2021.02.10.01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2021 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSSIADOS LTDA- EPP | 14.813.501/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, E PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES; ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 15.290,00 | 10/02/2021 | 31/12/2021 |
0112.01/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2020 | GENTIL- CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 04.267.004/0001-91 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NO RATEIO DO ICMS, ATRAVÉS DA VERIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE DISTRIBUIÇÃO DO ICMS (VAF- VALOR ADICIONADO FISCAL E VA- VALOR AGREGADO/PRODUTOS PRIMÁRIOS) A FIM DE EVITAR PERDAS PARA O MUNICÍPIO NO REPASSE DO ICMS. | 16.500,00 | 01/12/2020 | 01/03/2021 |
0611.01/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2020 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 30.431.360/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL (CAMINHÃO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SUS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIDADE- CE. | 12.600,00 | 06/11/2020 | 31/12/2020 |
0411.01/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2020 | MEGA D - EVENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 29.892.497/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSER HIGIENIZADOR COM PEDAL PERSONALIZADO, PARA SER UTILIZADOS COMO MEDIDA DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 12.000,00 | 04/11/2020 | 31/12/2020 |
3010.01/2020-DPV | CONTRATO ORIGINAL | 30/10/2020 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA- ME | 69.359.008/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DOS VEICULOS E AMBULANCIAS ( VEICULOS COM COMBUSTIVEL TIPO ÁLCOOL E GASOLINA- FLEX E DIESEL) PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA VINCULADOS AO COMBATE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 40.800,00 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
