FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 6.400,00 6.400,00 6.400,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 13.806,90 9.204,60 9.204,60
A C S GUEDES SOARES 43.458.822/0001-23 3.736,25 3.736,25 3.736,25
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 124.133,22 30.388,00
ABIA COSTA LEITAO SOUSA ***.989.813-** 250,00 250,00 250,00
ACACIO ALVES DE ALMEIDA ***.195.929-** 73.739,77 26.315,76 26.315,76
ADA MARIA FRANCO DE SOUSA ***.944.463-** 23.862,67 18.152,85 14.360,50
ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.397.583-** 300,00 300,00 300,00
ADRIANA LIMA VIEIRA ***.409.003-** 3.960,00 2.640,00 2.640,00
ADRIANA SOUSA DA SILVA ***.678.213-** 200,00 200,00 200,00
ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO ***.566.123-** 2.245,83 2.210,53 1.684,21
ADRIANO GOMES DOS SANTOS ***.795.703-** 500,00 500,00 500,00
ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR ***.101.733-** 10.468,00 10.468,00 8.256,00
ADRIANO OLIVEIRA BARROS ***.270.793-** 16.508,53 14.008,53 10.946,53
ADRIANO SOARES DA SILVA ***.889.073-** 6.000,02 5.315,81 4.736,86
AFAGU SERVIÇOS LTDA 07.652.216/0051-40 8.600,00 8.600,00 8.600,00
AGEU RODRIGUES FELIPE ***.571.823-** 480,00 480,00 480,00
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA 02.956.532/0001-22 2.028,00 2.028,00 2.028,00
AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME 01.118.481/0001-05 11.285,80 745,00 745,00
ALAN DE PAULA MENDES ***.528.503-** 1.964,56 800,00 800,00
ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA ***.374.453-** 20.831,55 13.511,55 10.809,24
ALEXANDRE BOMFIM BARROS ***.080.383-** 62.212,50 6.428,95 6.428,95
ALEXANDRE CRUZ ABREU ***.182.123-** 6.526,31 6.157,89 5.500,00
ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP 03.886.138/0001-28 340,40 340,40 340,40
ALEXANDRO NUNES BRAZ ***.397.073-** 5.157,90 5.157,90 5.157,90
ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA ***.853.963-** 4.023,61 2.400,00 2.400,00
ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS ***.524.483-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ALICE GOMES FERNANDES ***.989.453-** 300,00 300,00 300,00
ALINE DE OLIVEIRA JEREISSATI 18.803.776/0001-05 567,00 567,00 567,00
ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO ***.179.613-** 1.600,00 1.600,00
ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE ***.900.753-** 300,00 300,00 300,00
ALLAN DELLON ROCHA BARRETO ***.315.073-** 10.339,37 80,00 80,00
ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 49.224.828/0001-12 4.440,00 4.440,00 4.440,00
ALOISIO ALVES SANTIAGO ***.924.075-** 6.968,00 6.968,00 5.556,00
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES ***.974.003-** 7.263,15 6.789,47 6.105,26
AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI 02.101.107/0001-51 7.500,00 7.500,00 7.500,00
AMANDA MARIA ALVES SILVA ***.466.713-** 4.745,26 2.105,26 2.105,26
AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA ***.994.913-** 10.179,48 10.179,48 8.202,68
AMARILDO RODRIGUES FARIAS 07.858.142/0001-33 9.600,00 9.600,00 9.600,00
AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA ***.911.233-** 3.436,62 3.436,62 2.341,89
AMELIA PEREIRA DE SOUSA ***.304.773-** 8.331,00 8.331,00 2.777,00
ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS ***.936.343-** 8.380,00 8.380,00 5.556,00
ANA BEATRIZ FIRMINO DE ABREU ***.622.313-** 300,00 300,00 300,00
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 13.673.639/0001-80 3.208,50 3.208,50
ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR ***.243.583-** 1.790,17 1.790,17 1.790,17
ANA CELIA MOREIRA FEITOSA ***.522.133-** 2.105,25 2.526,30 1.684,20
ANA CINTHIA LOPES GOMES ***.736.623-** 6.911,60 6.911,60 5.158,40
ANA CLARA FERREIRA LOPES ***.886.793-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA ***.571.533-** 4.210,52 4.210,52 4.210,52
ANA CRISTINA BATISTA QUIRINO ***.214.424-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME 25.406.707/0001-23 11.738,02 11.580,00 11.580,00
ANA CRISTINA GALDINO DA SILVA ***.671.573-** 200,00 200,00 200,00
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO ***.561.713-** 8.776,00 7.060,00 7.060,00
ANA DANIELE LOPES LIMA ***.847.913-** 6.968,00 6.968,00 5.556,00
ANA DEBORA BRAGA PAULINO ***.557.843-** 28.700,00 21.000,00 15.000,00
ANA EDINA INACIO DA SILVA ***.587.493-** 6.756,00 6.756,00 3.332,00
ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO ***.433.713-** 41.656,80 11.656,80 9.709,23
ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA ***.032.163-** 7.758,00 7.758,00 5.446,00
ANA FABLINY LOPES RIBEIRO ***.174.313-** 14.687,14 14.687,14 9.663,14
ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA ***.349.413-** 27.838,92 27.838,92 23.199,10
ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA ***.252.133-** 2.484,00 900,00 900,00
ANA ISABELLE GOMES TAVARES ***.723.293-** 600,00 600,00 600,00
ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE ***.989.203-** 25.878,46 23.034,46 17.980,39
ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS ***.227.313-** 6.968,00 6.968,00 5.556,00
ANA KEYLA RAMOS SOUSA ***.356.003-** 7.000,00 7.000,00
ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS ***.846.423-** 3.484,00 3.484,00 2.072,00
ANA LUCIA FAUSTINO ***.857.923-** 585,00 585,00 585,00
ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA ***.226.493-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANA MARCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.407.363-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ANA MARIA ALVES DE SOUSA ***.922.203-** 4.192,63 1.552,63 1.552,63
ANA MARIA ALVES INACIO ***.137.803-** 6.427,47 6.427,47 6.427,47
ANA MARIA MORAIS DOS SANTOS ***.420.853-** 400,00 400,00 400,00
ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA ***.772.193-** 43.109,29 6.926,31 6.189,47
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL ***.960.333-** 22.666,00 22.666,00 13.406,00
ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA ***.823.473-** 300,00 300,00 300,00
ANA PAULA ALVES DA COSTA ***.044.983-** 2.105,25 2.105,25 1.684,20
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES ***.867.883-** 15.262,00 7.060,00 7.060,00
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA ***.353.553-** 2.234,40 2.234,40 540,00
ANA PAULA FERREIRA LOPES ***.545.793-** 400,00 400,00 400,00
ANA PAULA LINO DA SILVA ***.431.013-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA ***.828.733-** 2.736,84 2.736,84 2.736,84
ANA PAULA PIRES DOS SANTOS ***.400.353-** 4.854,00 1.584,00 1.584,00
ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 34.329.692/0001-38 11.000,00 11.000,00 11.000,00
ANA RAQUEL FERREIRA PAULINO ***.730.713-** 500,00 500,00 500,00
ANA SUZY DIAS VIEIRA ***.230.033-** 10.033,79 10.033,79 8.021,79
ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA ***.423.623-** 7.473,68 6.789,47 6.105,26
ANA THEREZA LIMA MEDINA ***.655.673-** 2.421,07 2.421,07 1.894,75
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA ***.154.063-** 600,00 600,00 600,00
ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA ***.804.173-** 35.205,10 17.885,10 14.369,07
ANDERSON SALVINO DOS SANTOS ***.345.473-** 11.009,86 11.009,86 9.297,86
ANDRE BOTELHO DA PAZ ***.168.343-** 11.380,00 11.380,00 7.556,00
ANDRE PENHA AGUIAR ***.517.223-** 4.618,30 4.618,30
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO ***.766.123-** 4.448,00 1.600,00 1.600,00
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE ***.336.993-** 5.647,36 5.647,36 5.647,36
ANDREIA SOARES DE ALMEIDA ***.704.813-** 1.250,00 750,00 750,00
ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU ***.855.973-** 736,84 736,84
ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA ***.317.143-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANDREZA SOUSA NASCIMENTO ***.495.723-** 200,00 200,00 200,00
ANDRINA LINO DE SOUZA ***.041.633-** 300,00 300,00 300,00
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI 02.869.624/0001-75 5.150,00 5.150,00 5.150,00
ANGELA INACIO ***.571.283-** 150,00 150,00 150,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES ***.047.503-** 500,00 500,00 500,00
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA ***.235.863-** 1.521,05 1.500,00 1.100,00
ANGELA SOARES DA SILVA ***.018.023-** 150,00 150,00 150,00
ANGELICA SOARES DE ALMEIDA ***.610.703-** 750,00 750,00 450,00
ANGELINE UCHOA MORAIS ***.050.973-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA ALDENIRA SEVERINO DE FREITAS ***.871.873-** 180,00 180,00 180,00
ANTONIA CAMILA SOARES DA SILVA ***.976.993-** 1.800,00 900,00 900,00
ANTONIA CANDIDA SOUSA DA SILVA ***.731.013-** 4.438,73 4.438,73 2.754,52
ANTONIA CLAUDIA MARTINS DE SOUSA ***.028.403-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS ***.103.533-** 540,00 540,00 540,00
ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS ***.647.503-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA ***.495.533-** 11.897,77 11.105,77 8.913,32
ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA ***.738.443-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES ***.671.733-** 15.762,90 15.762,90 12.726,32
ANTONIA DAIANE VIANA COSTA ***.968.183-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA DE FATIMA PAULA ROCHA ***.834.173-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA DE FATIMA TAVARES NUNES ***.295.363-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA DUCIANA FERREIRA ANDRADE ***.559.503-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA ***.662.813-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES ***.452.153-** 159.887,72 18.567,72 14.894,04
ANTONIA FERREIRA BARROS ***.457.333-** 6.522,00 6.522,00 5.010,00
ANTONIA FERREIRA DA SILVA ***.931.503-** 2.000,00 2.000,00
ANTONIA GERSICA BARBOSA DA SILVA ***.378.333-** 2.631,58 2.631,58 2.631,58
ANTONIA IRANILCE FERREIRA DE ALMEIDA ***.297.153-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO ***.302.323-** 220,00 220,00 220,00
ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO ***.889.923-** 6.858,00 6.858,00 5.446,00
ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO ***.863.353-** 6.626,92 6.626,92 5.016,19
ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA ***.849.783-** 540,00 540,00 540,00
ANTONIA JUCELIA DIAS SOUTO ***.407.113-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA ***.364.513-** 1.450,00 871,05 871,05
ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL ***.383.433-** 4.539,25 2.105,25 1.684,20
ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA ***.097.793-** 4.010,00 2.640,00 2.640,00
ANTONIA LUCIA CASTRO TAVARES ***.269.503-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA LUCIANA AMORIM DA SILVA ***.571.343-** 2.631,58 2.631,58 2.631,58
ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA ***.731.183-** 23.570,28 14.570,28 11.307,55
ANTONIA MARIA ALMEIDA DA ROCHA ***.912.643-** 700,00 700,00 700,00
ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS ***.241.923-** 540,00 540,00 540,00
ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA ***.030.303-** 8.154,73 8.048,00 6.356,00
ANTONIA MARIA OLIVEIRA SILVA ***.352.603-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO ***.283.853-** 5.556,00 5.556,00 4.144,00
ANTONIA MARLI INACIO ***.262.043-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA MARQUES DA SILVA ***.495.343-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL ***.407.613-** 18.164,65 18.164,65 14.531,72
ANTONIA NAIARA RODRIGUES DA SILVA ***.441.393-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA NAIARA SOARES MOTA ***.365.863-** 760,00 760,00 760,00
ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM ***.387.913-** 5.905,43 4.463,16
ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO ***.732.263-** 4.927,90 3.157,90 2.526,32
ANTONIA PAULA LOPES DE FREITAS ***.015.258-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIA PEREIRA DA SILVA ***.796.073-** 421,05 421,05 421,05
ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA ***.240.703-** 2.105,25 2.105,25 1.684,20
ANTONIA REJANE SALES DA SILVA ***.838.073-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA ROBERTA MARTINS BARBOSA ***.857.163-** 1.760,00 1.760,00 1.760,00
ANTONIA ROSIANE COELHO COSMO ***.715.423-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA ROSILANIA FEITOSA DE SOUSA ***.882.893-** 550,00 550,00 550,00
ANTONIA SANDRA FERREIRA ***.034.673-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA SOARES MACIEL ***.905.033-** 750,00 750,00 450,00
ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ ***.258.783-** 315,79 315,79 315,79
ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA ***.905.423-** 5.361,61 4.429,47 4.429,47
ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA ***.240.253-** 10.500,00 9.580,00 6.356,00
ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA ***.676.803-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA ***.296.173-** 3.578,94 3.578,94 3.578,94
ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA ***.209.533-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
ANTONIO ADEGILDO FERREIRA BERTULINO ***.561.803-** 450,00 1.050,00 750,00
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE ***.489.573-** 12.601,68 12.601,68 9.909,68
ANTONIO AIRES CASTRO ***.554.243-** 2.105,25 2.105,25 1.684,20
ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA ***.499.933-** 9.580,00 9.580,00 6.356,00
ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO ***.195.713-** 8.838,43 2.400,00 2.400,00
ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA ***.354.303-** 8.058,00 8.058,00 6.346,00
ANTONIO BRENO MARTINS RODRIGUES ***.319.883-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO CARLOS ALVES DE ABREU ***.084.973-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS ***.177.543-** 17.563,16 17.563,16 14.045,01
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS ***.290.003-** 5.002,00 4.300,00 4.300,00
ANTONIO CARLOS GERMANO ***.252.043-** 5.650,00 5.650,00 5.650,00
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO ***.914.653-** 21.003,47 6.526,31 5.894,73
ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS ***.405.563-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO CLAUDEMIR GOMES DA SILVA ***.103.243-** 1.052,64 1.052,64 1.052,64
ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA ***.031.703-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO ***.577.503-** 10.978,85 10.978,85 8.766,85
ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS ***.995.513-** 8.251,20 8.251,20 6.556,80
ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO ***.727.753-** 9.301,98 4.807,90 4.255,27
ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA ***.748.403-** 2.105,25 2.105,25 2.105,25
ANTONIO DAVI LOPES FERNANDES ***.007.073-** 631,58 631,58 631,58
ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA ***.974.093-** 8.361,60 8.361,60 6.667,20
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA ***.541.553-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA ***.339.943-** 9.368,00 9.368,00 7.356,00
ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO ***.211.743-** 7.956,00 7.956,00 5.944,00
ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO ***.006.023-** 6.858,00 6.858,00 5.446,00
ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA ***.577.273-** 8.361,60 8.361,60 6.667,20
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS ***.316.463-** 10.105,28 10.105,28 10.105,28
ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA ***.974.193-** 11.865,62 6.315,80 5.684,22
ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE ***.492.493-** 2.105,25 2.105,25 1.684,20
ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA ***.611.983-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIO FABIANO TERTO DE ANDRADE ***.502.943-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA ***.910.343-** 7.173,48 6.968,00 5.556,00
ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO ***.913.903-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO FERNANDO DE CASTRO ***.139.253-** 5.851,36 3.484,00 2.778,00
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS ***.407.743-** 8.056,84 6.157,89 5.526,31
ANTÔNIO FERREIRA PAZ FILHO ***.176.123-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
ANTONIO FRANCIVALDO FEITOSA TEIXEIRA ***.791.633-** 315,79 315,79 315,79
ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE ***.235.493-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL ***.340.313-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO GARLENE VIEIRA FILHO ***.250.613-** 400,00 400,00 400,00
ANTÔNIO GENILDO LOPES TAVARES ***.222.503-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO ***.075.243-** 2.631,60 2.631,60 2.105,28
ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO ***.020.463-** 11.640,00 11.640,00 8.251,20
ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA ***.179.283-** 3.368,42 3.368,42 2.736,84
ANTONIO GOMES ***.023.233-** 8.361,60 8.361,60 6.667,20
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA ***.961.403-** 9.685,13 6.736,84 5.965,79
ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA ***.731.953-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00
ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL ***.316.243-** 6.968,00 6.968,00 5.556,00
ANTONIO JHONATAN CASTRO SANTOS ***.700.193-** 2.934,46 2.934,46 2.934,46
ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA ***.888.193-** 800,00 800,00 800,00
ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA ***.012.443-** 7.280,00 7.280,00 3.640,00
ANTONIO JOSÉ CAVALCANTE DE ALMEIDA ***.058.893-** 4.210,53 4.210,53 4.210,53
ANTONIO JOSE COSTA NUNES ***.122.413-** 24.998,80 24.998,80 24.998,80
ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO ***.471.993-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA ***.190.193-** 6.052,63 6.052,63 1.473,68
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO ***.887.573-** 5.842,12 5.842,12 4.115,79
ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO ***.696.383-** 8.947,37 8.947,37 8.947,37
ANTONIO JOSE LOURENCO DA SILVA ***.081.493-** 684,21 684,21
ANTONIO JOSE PAULINO ***.884.563-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO ***.123.543-** 6.562,67 1.578,95 1.263,16
ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA ***.743.903-** 6.163,34 3.863,18 3.421,07
ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO ***.304.963-** 1.105,27 1.105,27 578,95
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES ***.233.723-** 2.526,31 2.526,31 2.526,31
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS ***.206.793-** 11.968,00 11.968,00 9.556,00
ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS ***.145.533-** 2.934,46 2.934,46 2.934,46
ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA ***.903.413-** 1.789,47 1.789,47 1.789,47
ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES ***.129.643-** 3.089,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA ***.997.553-** 7.061,05 4.421,05 4.421,05
ANTONIO MARCELO RODRIGUES ***.482.263-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ 42.112.899/0001-84 16.455,26 14.350,00 10.450,00
ANTONIO MARCIO DE LIMA SILVA ***.468.843-** 4.684,21 4.684,21 4.684,21
ANTONIO MARCOS DA SILVA PINHO ***.346.393-** 684,21 684,21
ANTONIO MARCOS FREITAS DE MELO ***.622.953-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA ***.025.573-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA ***.759.163-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES ***.632.903-** 2.684,21 2.684,21 2.210,53
ANTONIO MAURO DE ABREU ***.277.003-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO MILTON DIAS TEODORO ***.729.813-** 8.867,03 6.625,56 5.894,72
ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ ***.657.943-** 14.700,00 14.700,00 11.760,00
ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS ***.814.633-** 19.390,17 19.390,17 15.382,26
ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA ***.652.403-** 11.468,00 11.468,00 9.156,00
ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS ***.200.293-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE ***.747.763-** 8.361,60 8.361,60 6.667,20
ANTONIO RAYLSON ARAUJO MACIEL ***.805.223-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA ***.089.423-** 7.262,74 7.262,74 5.850,74
ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO ***.680.423-** 4.190,00 4.190,00 2.778,00
ANTONIO RENER DANIEL ***.161.613-** 9.677,88 7.021,04 6.336,83
ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUSA ***.265.473-** 18.483,00 150,00 150,00
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 03.103.166/0001-21 10.100,00 10.100,00 10.100,00
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA ***.876.013-** 450,00 450,00 450,00
ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA ***.385.743-** 8.968,00 8.968,00 7.156,00
ANTONIO RODRIGO FRANÇA VIANA ***.501.503-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIO RONALDO ALVES DE ABREU ***.365.863-** 156.150,00 150,00 150,00
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL ***.289.113-** 11.894,85 11.894,85 10.543,78
ANTONIO SILVA LOURENÇO ***.909.103-** 14.787,79 14.787,79 9.963,79
ANTONIO SILVA SABINO FILHO ***.247.333-** 2.384,50 1.200,00 1.200,00
ANTONIO SOLONO TOMAZ CUSTODIO ***.680.673-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA ***.571.353-** 11.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA ***.372.103-** 11.968,00 11.968,00 9.556,00
ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS ***.734.223-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
ANTONIO WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS ***.512.263-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO WESLLEY BELARMINO ***.681.993-** 789,47 789,47
ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA ***.685.423-** 80,00 80,00 80,00
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 10.350,00 10.350,00 10.350,00
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA 07.374.237/0001-81 6.400,00 6.400,00 6.400,00
ARMARINHO TEIXEIRA LTDA 47.933.178/0001-59 242,50 242,50 242,50
ARNALDO HONORIO DOS SANTOS ***.383.473-** 15.076,21 15.076,21 12.021,16
ASSOC. COMUNIT. DOS MORAD. DO DISTR. DE SÃO DOMING 02.511.786/0001-37 5.797,89 3.157,89 3.157,89
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDENCI 08.710.587/0001-34 689,00 689,00 689,00
ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA 16.721.535/0001-91 1.280,00 1.280,00 1.280,00
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES ***.361.533-** 500,00 500,00 500,00
AUREA CELIA SANTOS SILVA ***.718.503-** 9.752,20 10.452,20 7.919,15
AURILENE GOMES CAVALCANTE ***.698.253-** 12.255,19 9.811,04 9.811,04
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0034-65 45.337,87 20.752,36 20.752,36
AUTO PEÇAS VELOZ LTDA 07.861.800/0002-27 1.058,00 1.058,00 1.058,00
AVILA MARIA RODRIGUES MENEZES ***.734.773-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
BACHÁ & CIA LTDA 09.445.644/0001-68 64.658,80 64.658,80 64.658,80
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/4135-49 684,64 684,64 684,64
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE 60.746.948/4135-49 3.337,12 3.337,12 3.337,12
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1311-05 145.941,36 53.977,21 53.929,21
BARBARA DE CARVALHO ALENCAR ***.871.663-** 4.210,52 4.210,52 4.210,52
BENEDITA ALVES BRITO ***.728.273-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
BENEDITO ALVES DE ALMEIDA ***.204.053-** 1.768,42 1.768,42 1.768,42
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA ***.634.703-** 2.750,13 2.750,13 2.750,13
BENEVAL DOZIA DAMASIO ***.944.523-** 17.469,95 7.368,40 6.631,56
BERGSON LEANDRO DIAS SILVA ***.330.933-** 3.287,00 3.287,00 3.287,00
BIANCA DE ALMEIDA STEFANI ***.636.813-** 2.190,00 750,00 750,00
BIANCA MENDONCA MAIA ***.738.883-** 2.794,00 2.794,00 2.794,00
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 00.831.385/0001-39 8.960,63 8.778,35 8.778,35
BRADESCO S/A 60.746.948/0288-07 94.135,72 84.097,14 84.097,14
BRADESCO S/A - FORTALEZA 60.746.948/0288-07 14.915,33 14.915,33 14.915,33
BRENA KESIA ROCHA SANTIAGO ***.725.473-** 600,00 600,00
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA ***.998.913-** 20.717,60 17.861,60 16.167,20
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES ***.753.662-** 200,00 200,00 200,00
BRUNA ABREU BASTOS ***.874.333-** 2.727,00 2.727,00 2.727,00
