lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010096 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010096
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
CNPJ do fornecedor: 05.172.294/0001-52

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.090 - DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, FINANCEIROS A MUNÍCIPES CARENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/07/2022 2022 123,88
28/09/2022 2022 2.375,60
14/09/2022 2022 252,20
30/08/2022 2022 30,00
21/09/2022 2022 32,11
20/09/2022 2022 185,64
18/08/2022 2022 132,76
23/08/2022 2022 116,91
18/08/2022 2022 161,97
12/08/2022 2022 125,64
26/07/2022 2022 142,20
22/07/2022 2022 76,42
20/07/2022 2022 104,08
11/02/2022 2022 67,38
21/06/2022 2022 73,45
08/07/2022 2022 111,20
08/06/2022 2022 134,99
03/05/2022 2022 144,25
26/04/2022 2022 57,38
29/04/2022 2022 78,73
31/03/2022 2022 42,90
29/03/2022 2022 119,88
07/03/2022 2022 133,47
25/02/2022 2022 70,19
16/02/2022 2022 106,77
Quantidade: 25 Valor total: 5.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/07/2022 19070012 2022 123,88
28/09/2022 28090145 2022 2.375,60
14/09/2022 14090111 2022 252,20
30/08/2022 30080222 2022 30,00
21/09/2022 21090001 2022 32,11
20/09/2022 20090059 2022 185,64
12/08/2022 12080057 2022 125,64
18/08/2022 18080074 2022 161,97
18/08/2022 18080084 2022 132,76
23/08/2022 23080006 2022 116,91
26/07/2022 26070002 2022 142,20
22/07/2022 22070064 2022 76,42
20/07/2022 20070064 2022 104,08
11/02/2022 11020007 2022 67,38
21/06/2022 21060091 2022 73,45
08/07/2022 08070011 2022 111,20
08/06/2022 08060090 2022 134,99
17/05/2022 17050025 2022 144,25
26/04/2022 26040022 2022 57,38
29/04/2022 29040004 2022 78,73
31/03/2022 31030001 2022 42,90
29/03/2022 29030004 2022 119,88
07/03/2022 07030037 2022 133,47
25/02/2022 25020063 2022 70,19
16/02/2022 16020061 2022 106,77
Quantidade: 25 Valor total: 5.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito