FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 4.800,00 4.800,00 4.800,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 11.505,75 9.204,60 6.903,45
A C S GUEDES SOARES 43.458.822/0001-23 1.517,00 1.517,00 339,00
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 44.560,15 26.512,00
ABIA COSTA LEITAO SOUSA ***.989.813-** 250,00 250,00 250,00
ACACIO ALVES DE ALMEIDA ***.195.929-** 73.739,77 26.315,76 26.315,76
ADA MARIA FRANCO DE SOUSA ***.944.463-** 20.320,32 14.610,50 12.749,77
ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.397.583-** 300,00 300,00 300,00
ADRIANA LIMA VIEIRA ***.409.003-** 3.960,00 2.640,00 2.640,00
ADRIANA SOUSA DA SILVA ***.678.213-** 200,00 200,00 200,00
ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO ***.566.123-** 1.394,74 1.394,74 815,79
ADRIANO GOMES DOS SANTOS ***.795.703-** 500,00 500,00 500,00
ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR ***.101.733-** 8.256,00 8.256,00 8.256,00
ADRIANO OLIVEIRA BARROS ***.270.793-** 13.446,53 10.946,53 10.946,53
ADRIANO SOARES DA SILVA ***.889.073-** 4.842,12 4.157,91 3.631,59
AFAGU SERVIÇOS LTDA 07.652.216/0051-40 8.600,00 8.600,00 8.600,00
AGEU RODRIGUES FELIPE ***.571.823-** 480,00 480,00 480,00
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA 02.956.532/0001-22 2.028,00 2.028,00 2.028,00
AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME 01.118.481/0001-05 11.285,80 745,00 745,00
ALAN DE PAULA MENDES ***.528.503-** 1.964,56 800,00 800,00
ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA ***.374.453-** 18.129,24 10.809,24 10.809,24
ALEXANDRE BOMFIM BARROS ***.080.383-** 61.412,50 5.628,95 5.628,95
ALEXANDRE CRUZ ABREU ***.182.123-** 5.236,84 4.868,42 4.210,53
ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP 03.886.138/0001-28 340,40 340,40
ALEXANDRO NUNES BRAZ ***.397.073-** 5.157,90 5.157,90 5.157,90
ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA ***.853.963-** 4.023,61 2.400,00 2.400,00
ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS ***.524.483-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ALICE GOMES FERNANDES ***.989.453-** 300,00 300,00 300,00
ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO ***.179.613-** 1.600,00 1.600,00
ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE ***.900.753-** 300,00 300,00 300,00
ALLAN DELLON ROCHA BARRETO ***.315.073-** 10.339,37 80,00 80,00
ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 49.224.828/0001-12 4.440,00 4.440,00 4.440,00
ALOISIO ALVES SANTIAGO ***.924.075-** 5.556,00 5.556,00 5.556,00
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES ***.974.003-** 5.894,73 5.421,05 4.736,84
AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI 02.101.107/0001-51 4.500,00 4.500,00 4.500,00
AMANDA MARIA ALVES SILVA ***.466.713-** 4.745,26 2.105,26 2.105,26
AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA ***.994.913-** 8.202,68 8.202,68 8.202,68
AMARILDO RODRIGUES FARIAS 07.858.142/0001-33 7.200,00 7.200,00 7.200,00
AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA ***.911.233-** 2.341,89 2.341,89 2.341,89
AMELIA PEREIRA DE SOUSA ***.304.773-** 2.777,00 2.777,00 2.777,00
ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS ***.936.343-** 6.968,00 6.968,00 5.556,00
ANA BEATRIZ FIRMINO DE ABREU ***.622.313-** 300,00 300,00 300,00
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME 13.673.639/0001-80 3.208,50 3.208,50
ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR ***.243.583-** 1.790,17 1.790,17 1.790,17
ANA CELIA MOREIRA FEITOSA ***.522.133-** 1.684,20 2.105,25 1.684,20
ANA CINTHIA LOPES GOMES ***.736.623-** 5.158,40 5.158,40 5.158,40
ANA CLARA FERREIRA LOPES ***.886.793-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA ***.571.533-** 3.157,89 3.157,89 3.157,89
ANA CRISTINA BATISTA QUIRINO ***.214.424-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME 25.406.707/0001-23 11.738,02 11.580,00 11.580,00
ANA CRISTINA GALDINO DA SILVA ***.671.573-** 200,00 200,00 200,00
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO ***.561.713-** 7.364,00 5.648,00 5.648,00
ANA DANIELE LOPES LIMA ***.847.913-** 5.556,00 5.556,00 5.556,00
ANA DEBORA BRAGA PAULINO ***.557.843-** 22.700,00 15.000,00 12.000,00
ANA EDINA INACIO DA SILVA ***.587.493-** 3.332,00 3.332,00 3.332,00
ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO ***.433.713-** 39.709,23 9.709,23 8.098,50
ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA ***.032.163-** 6.346,00 6.346,00 5.446,00
ANA FABLINY LOPES RIBEIRO ***.174.313-** 9.663,14 9.663,14 9.663,14
ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA ***.349.413-** 18.559,28 18.559,28 18.559,28
ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA ***.252.133-** 2.484,00 900,00 900,00
ANA ISABELLE GOMES TAVARES ***.723.293-** 600,00 600,00 600,00
ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE ***.989.203-** 20.824,39 17.980,39 16.338,32
ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS ***.227.313-** 5.556,00 5.556,00 5.556,00
ANA KEYLA RAMOS SOUSA ***.356.003-** 5.600,00 5.600,00
ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS ***.846.423-** 2.072,00 2.072,00 2.072,00
ANA LUCIA FAUSTINO ***.857.923-** 585,00 585,00 585,00
ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA ***.226.493-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANA MARCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.407.363-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ANA MARIA ALVES DE SOUSA ***.922.203-** 4.192,63 1.552,63 1.552,63
ANA MARIA ALVES INACIO ***.137.803-** 1.374,84 1.374,84 1.374,84
ANA MARIA MORAIS DOS SANTOS ***.420.853-** 400,00 400,00 400,00
ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA ***.772.193-** 41.004,03 4.821,05 4.821,05
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL ***.960.333-** 15.818,00 15.818,00 13.406,00
ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA ***.823.473-** 300,00 300,00 300,00
ANA PAULA ALVES DA COSTA ***.044.983-** 1.684,20 1.684,20 1.684,20
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES ***.867.883-** 13.850,00 5.648,00 5.648,00
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA ***.353.553-** 540,00 540,00 540,00
ANA PAULA FERREIRA LOPES ***.545.793-** 400,00 400,00 400,00
ANA PAULA LINO DA SILVA ***.431.013-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA ***.828.733-** 2.736,84 2.736,84 2.736,84
ANA PAULA PIRES DOS SANTOS ***.400.353-** 4.854,00 1.584,00 1.584,00
ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 34.329.692/0001-38 5.500,00 5.500,00 5.500,00
ANA RAQUEL FERREIRA PAULINO ***.730.713-** 500,00 500,00 500,00
ANA SUZY DIAS VIEIRA ***.230.033-** 8.021,79 8.021,79 8.021,79
ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA ***.423.623-** 6.105,26 4.789,47 4.789,47
ANA THEREZA LIMA MEDINA ***.655.673-** 1.894,75 1.894,75 1.894,75
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA ***.154.063-** 600,00 600,00 600,00
ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA ***.804.173-** 31.689,07 14.369,07 12.758,34
ANDERSON SALVINO DOS SANTOS ***.345.473-** 9.297,86 9.297,86 9.297,86
ANDRE BOTELHO DA PAZ ***.168.343-** 7.556,00 7.556,00 7.556,00
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO ***.766.123-** 4.448,00 1.600,00 1.600,00
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE ***.336.993-** 4.235,68 4.235,68 4.235,68
ANDREIA SOARES DE ALMEIDA ***.704.813-** 1.250,00 750,00 750,00
ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA ***.317.143-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANDREZA SOUSA NASCIMENTO ***.495.723-** 200,00 200,00 200,00
ANDRINA LINO DE SOUZA ***.041.633-** 300,00 300,00 300,00
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI 02.869.624/0001-75 5.150,00 5.150,00 5.150,00
ANGELA INACIO ***.571.283-** 150,00 150,00 150,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES ***.047.503-** 500,00 500,00 500,00
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA ***.235.863-** 1.521,05 1.500,00 1.100,00
ANGELA SOARES DA SILVA ***.018.023-** 150,00 150,00 150,00
ANGELICA SOARES DE ALMEIDA ***.610.703-** 750,00 750,00 450,00
ANGELINE UCHOA MORAIS ***.050.973-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA ALDENIRA SEVERINO DE FREITAS ***.871.873-** 180,00 180,00 180,00
ANTONIA CAMILA SOARES DA SILVA ***.976.993-** 1.800,00 900,00 900,00
ANTONIA CANDIDA SOUSA DA SILVA ***.731.013-** 2.754,52 2.754,52 2.754,52
ANTONIA CLAUDIA MARTINS DE SOUSA ***.028.403-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS ***.103.533-** 540,00 540,00 540,00
ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS ***.647.503-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA ***.495.533-** 9.705,32 8.913,32 8.913,32
ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA ***.738.443-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES ***.671.733-** 12.726,32 12.726,32 12.726,32
ANTONIA DAIANE VIANA COSTA ***.968.183-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA DE FATIMA PAULA ROCHA ***.834.173-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA DE FATIMA TAVARES NUNES ***.295.363-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA DUCIANA FERREIRA ANDRADE ***.559.503-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA ***.662.813-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES ***.452.153-** 156.214,04 14.894,04 13.283,31
ANTONIA FERREIRA BARROS ***.457.333-** 5.010,00 5.010,00 5.010,00
ANTONIA FERREIRA DA SILVA ***.931.503-** 2.000,00 2.000,00
ANTONIA IRANILCE FERREIRA DE ALMEIDA ***.297.153-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO ***.302.323-** 220,00 220,00 220,00
ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO ***.889.923-** 5.446,00 5.446,00 5.446,00
ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO ***.863.353-** 5.016,19 5.016,19 3.405,46
ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA ***.849.783-** 540,00 540,00 540,00
ANTONIA JUCELIA DIAS SOUTO ***.407.113-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA ***.364.513-** 1.450,00 871,05 871,05
ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL ***.383.433-** 4.118,20 1.684,20 1.684,20
ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA ***.097.793-** 4.010,00 2.640,00 2.640,00
ANTONIA LUCIA CASTRO TAVARES ***.269.503-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA LUCIANA AMORIM DA SILVA ***.571.343-** 2.631,58 2.631,58 2.631,58
ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA ***.731.183-** 20.307,55 11.307,55 9.696,82
ANTONIA MARIA ALMEIDA DA ROCHA ***.912.643-** 700,00 700,00 700,00
ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS ***.241.923-** 540,00 540,00 540,00
ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA ***.030.303-** 6.462,73 6.356,00 6.356,00
ANTONIA MARIA OLIVEIRA SILVA ***.352.603-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO ***.283.853-** 4.144,00 4.144,00 4.144,00
ANTONIA MARLI INACIO ***.262.043-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA MARQUES DA SILVA ***.495.343-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL ***.407.613-** 14.531,72 14.531,72 14.531,72
ANTONIA NAIARA RODRIGUES DA SILVA ***.441.393-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA NAIARA SOARES MOTA ***.365.863-** 760,00 760,00 760,00
ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO ***.732.263-** 4.296,32 2.526,32 2.526,32
ANTONIA PAULA LOPES DE FREITAS ***.015.258-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIA PEREIRA DA SILVA ***.796.073-** 421,05 421,05 421,05
ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA ***.240.703-** 1.684,20 1.684,20 1.684,20
ANTONIA REJANE SALES DA SILVA ***.838.073-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA ROBERTA MARTINS BARBOSA ***.857.163-** 1.760,00 1.760,00 1.760,00
ANTONIA ROSIANE COELHO COSMO ***.715.423-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA ROSILANIA FEITOSA DE SOUSA ***.882.893-** 550,00 550,00 550,00
ANTONIA SANDRA FERREIRA ***.034.673-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA SOARES MACIEL ***.905.033-** 750,00 750,00 450,00
ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ ***.258.783-** 315,79 315,79 315,79
ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA ***.905.423-** 5.361,61 4.429,47 4.429,47
ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA ***.240.253-** 7.276,00 6.356,00 6.356,00
ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA ***.676.803-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA ***.296.173-** 3.578,94 3.578,94 3.578,94
ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA ***.209.533-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
ANTONIO ADEGILDO FERREIRA BERTULINO ***.561.803-** 450,00 1.050,00 750,00
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE ***.489.573-** 9.909,68 9.909,68 9.909,68
ANTONIO AIRES CASTRO ***.554.243-** 1.684,20 1.684,20 1.684,20
ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA ***.499.933-** 6.356,00 6.356,00 6.356,00
ANTÔNIO ARAUJO RIBEIRO ***.195.713-** 8.838,43 2.400,00 2.400,00
ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA ***.354.303-** 6.346,00 6.346,00 6.346,00
ANTONIO BRENO MARTINS RODRIGUES ***.319.883-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO CARLOS ALVES DE ABREU ***.084.973-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS ***.177.543-** 14.045,01 14.045,01 14.045,01
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS ***.290.003-** 5.002,00 4.300,00 4.300,00
ANTONIO CARLOS GERMANO ***.252.043-** 5.650,00 5.650,00 5.650,00
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO ***.914.653-** 6.602,10 5.157,89 4.421,05
ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS ***.405.563-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO CLAUDEMIR GOMES DA SILVA ***.103.243-** 526,32 526,32 526,32
ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA ***.031.703-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO ***.577.503-** 8.766,85 8.766,85 8.766,85
ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS ***.995.513-** 6.556,80 6.556,80 6.556,80
ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO ***.727.753-** 8.275,67 3.781,59 3.202,64
ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA ***.748.403-** 1.684,20 1.684,20 2.105,25
ANTONIO DAVI LOPES FERNANDES ***.007.073-** 631,58 631,58 631,58
ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA ***.974.093-** 6.667,20 6.667,20 6.667,20
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA ***.541.553-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA ***.339.943-** 7.356,00 7.356,00 7.356,00
ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO ***.211.743-** 5.944,00 5.944,00 5.944,00
ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO ***.006.023-** 5.446,00 5.446,00 5.446,00
ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA ***.577.273-** 6.667,20 6.667,20 6.667,20
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS ***.316.463-** 9.263,17 9.263,17 9.263,17
ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA ***.974.193-** 9.272,06 5.052,64 4.421,06
ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE ***.492.493-** 1.684,20 1.684,20 1.684,20
ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA ***.611.983-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIO FABIANO TERTO DE ANDRADE ***.502.943-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA ***.910.343-** 5.761,48 5.556,00 5.556,00
ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO ***.913.903-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
ANTONIO FERNANDO DE CASTRO ***.139.253-** 5.145,36 2.778,00 2.778,00
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS ***.407.743-** 6.820,00 4.921,05 4.368,42
ANTÔNIO FERREIRA PAZ FILHO ***.176.123-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
ANTONIO FRANCIVALDO FEITOSA TEIXEIRA ***.791.633-** 315,79 315,79 315,79
ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE ***.235.493-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL ***.340.313-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO ***.075.243-** 2.105,28 2.105,28 2.105,28
ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO ***.020.463-** 8.251,20 8.251,20 8.251,20
ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA ***.179.283-** 2.736,84 2.736,84 2.736,84
ANTONIO GOMES ***.023.233-** 6.667,20 6.667,20 6.667,20
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA ***.961.403-** 8.264,08 5.315,79 4.650,00
ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA ***.731.953-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL ***.316.243-** 5.556,00 5.556,00 5.556,00
ANTONIO JHONATAN CASTRO SANTOS ***.700.193-** 2.934,46 2.934,46 2.934,46
ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA ***.888.193-** 800,00 800,00 800,00
ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA ***.012.443-** 3.640,00 3.640,00 3.640,00
ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO ***.471.993-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA ***.190.193-** 1.473,68 1.473,68 1.473,68
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO ***.887.573-** 4.157,90 4.157,90 3.273,68
ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO ***.696.383-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIO JOSE PAULINO ***.884.563-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO ***.123.543-** 6.246,88 1.263,16 1.263,16
ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA ***.743.903-** 5.379,12 3.078,96 2.736,85
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES ***.233.723-** 2.526,31 2.526,31 2.526,31
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS ***.206.793-** 9.556,00 9.556,00 9.556,00
ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS ***.145.533-** 2.934,46 2.934,46 2.934,46
ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA ***.903.413-** 1.789,47 1.789,47 1.789,47
ANTONIO LUCIVALDO VIANA NUNES ***.129.643-** 3.089,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA ***.997.553-** 7.061,05 4.421,05 4.421,05
ANTONIO MARCELO RODRIGUES ***.482.263-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ 42.112.899/0001-84 13.145,26 11.040,00 7.840,00
ANTONIO MARCIO DE LIMA SILVA ***.468.843-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO MARCOS FREITAS DE MELO ***.622.953-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA ***.025.573-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA ***.759.163-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES ***.632.903-** 1.789,48 1.789,48 1.526,32
ANTONIO MAURO DE ABREU ***.277.003-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO MILTON DIAS TEODORO ***.729.813-** 7.451,98 5.210,51 4.526,30
ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ ***.657.943-** 11.760,00 11.760,00 11.760,00
ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS ***.814.633-** 15.382,26 15.382,26 15.382,26
ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA ***.652.403-** 9.156,00 9.156,00 9.156,00
ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS ***.200.293-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE ***.747.763-** 6.667,20 6.667,20 6.667,20
ANTONIO RAYLSON ARAUJO MACIEL ***.805.223-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA ***.089.423-** 5.850,74 5.850,74 5.850,74
ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO ***.680.423-** 2.778,00 2.778,00 2.778,00
ANTONIO RENER DANIEL ***.161.613-** 8.309,46 5.652,62 4.968,41
ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUSA ***.265.473-** 18.483,00 150,00 150,00
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 03.103.166/0001-21 9.680,00 9.680,00 9.680,00
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA ***.876.013-** 450,00 450,00 450,00
ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA ***.385.743-** 7.156,00 7.156,00 7.156,00
ANTONIO RODRIGO FRANÇA VIANA ***.501.503-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIO RONALDO ALVES DE ABREU ***.365.863-** 156.150,00 150,00 150,00
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL ***.289.113-** 10.543,78 10.543,78 9.550,60
ANTONIO SILVA LOURENÇO ***.909.103-** 9.963,79 9.963,79 7.551,79
ANTONIO SILVA SABINO FILHO ***.247.333-** 2.384,50 1.200,00 1.200,00
ANTONIO SOLONO TOMAZ CUSTODIO ***.680.673-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA ***.571.353-** 11.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA ***.372.103-** 9.556,00 9.556,00 9.556,00
ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS ***.734.223-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
ANTONIO WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS ***.512.263-** 400,00 400,00 400,00
ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA ***.685.423-** 80,00 80,00 80,00
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 8.280,00 8.280,00 8.280,00
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA 07.374.237/0001-81 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ARNALDO HONORIO DOS SANTOS ***.383.473-** 12.021,16 12.021,16 12.021,16
ASSOC. COMUNIT. DOS MORAD. DO DISTR. DE SÃO DOMING 02.511.786/0001-37 5.797,89 3.157,89 3.157,89
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDENCI 08.710.587/0001-34 689,00 689,00 689,00
ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA 16.721.535/0001-91 1.280,00 1.280,00 1.280,00
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES ***.361.533-** 500,00 500,00 500,00
AUREA CELIA SANTOS SILVA ***.718.503-** 7.919,15 8.619,15 7.919,15
AURILENE GOMES CAVALCANTE ***.698.253-** 10.572,63 8.200,00 8.200,00
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0034-65 45.337,87 20.752,36 20.752,36
AUTO PEÇAS VELOZ LTDA 07.861.800/0002-27 1.058,00 1.058,00 1.058,00
BACHÁ & CIA LTDA 09.445.644/0001-68 64.658,80 64.658,80 64.658,80
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/4135-49 684,64 684,64 684,64
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1311-05 145.941,36 49.877,75 49.829,75
BARBARA DE CARVALHO ALENCAR ***.871.663-** 4.210,52 4.210,52 4.210,52
BENEDITA ALVES BRITO ***.728.273-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
BENEDITO ALVES DE ALMEIDA ***.204.053-** 1.768,42 1.768,42 1.768,42
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA ***.634.703-** 1.539,60 1.539,60 1.539,60
BENEVAL DOZIA DAMASIO ***.944.523-** 7.238,93 5.894,72 5.157,88
BERGSON LEANDRO DIAS SILVA ***.330.933-** 3.287,00 3.287,00 3.287,00
BIANCA DE ALMEIDA STEFANI ***.636.813-** 2.190,00 750,00 750,00
BIANCA MENDONCA MAIA ***.738.883-** 2.794,00 2.794,00 2.794,00
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 00.831.385/0001-39 8.390,73 8.208,45 8.208,45
BRADESCO S/A 60.746.948/0288-07 103.856,41 93.817,83 93.817,83
BRENA KESIA ROCHA SANTIAGO ***.725.473-** 600,00 600,00
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA ***.998.913-** 17.023,20 14.167,20 14.167,20
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES ***.753.662-** 200,00 200,00 200,00
BRUNA ABREU BASTOS ***.874.333-** 2.727,00 2.727,00 2.727,00
BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ ***.686.573-** 14.845,41 13.525,41 12.392,03
BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS ***.092.243-** 10.960,00 10.960,00 10.960,00
BRUNA MAYARA BELCHIOR ***.245.403-** 360,00 360,00 360,00
BRUNA RAYZA TAVARES NUNES ***.504.233-** 7.556,00 7.556,00 7.556,00
BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO ***.417.341-** 25.193,16 6.000,00 6.000,00
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 916.569,36 272.005,41 188.043,22
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 17.318.273/0001-81 4.000,00 720,00 720,00
CAIXA ECONÔMICA 00.360.305/0746-55 51.099,10 41.710,42 41.710,42
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 49.671.963/0001-06 815.815,57 527.815,57 331.916,21
CAMILA DA SILVA ROCHA LIMA ***.423.983-** 1.098,04 380,00 190,00
CAMILA DIAS RAMOS ***.479.643-** 837,40 300,00 300,00
