PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
23/04/2024 | 2024 | 60,00 | ||
03/05/2024 | 2024 | 60,00 | ||
02/05/2024 | 2024 | 96,00 | ||
02/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 684,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
29/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
26/04/2024 | 2024 | 60,00 | ||
25/04/2024 | 2024 | 204,00 | ||
07/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
19/04/2024 | 2024 | 324,00 | ||
19/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
18/04/2024 | 2024 | 60,00 | ||
18/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
17/04/2024 | 2024 | 108,00 | ||
16/04/2024 | 2024 | 72,00 | ||
12/04/2024 | 2024 | 684,00 | ||
11/04/2024 | 2024 | 276,00 | ||
08/05/2024 | 2024 | 108,00 | ||
09/05/2024 | 2024 | 60,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 72,00 | ||
03/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
04/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
04/07/2024 | 2024 | 23,44 | ||
05/07/2024 | 2024 | 23,44 | ||
05/07/2024 | 2024 | 35,16 | ||
08/07/2024 | 2024 | 35,16 | ||
10/07/2024 | 2024 | 93,76 | ||
11/07/2024 | 2024 | 293,00 | ||
12/07/2024 | 2024 | 35,16 | ||
12/07/2024 | 2024 | 115,80 | ||
13/03/2024 | 2024 | 48,00 | ||
07/02/2024 | 2024 | 156,00 | ||
08/02/2024 | 2024 | 60,00 | ||
09/02/2024 | 2024 | 1.392,00 | ||
14/02/2024 | 2024 | 99,99 | ||
15/02/2024 | 2024 | 60,00 | ||
16/02/2024 | 2024 | 264,00 | ||
22/02/2024 | 2024 | 257,65 | ||
23/02/2024 | 2024 | 552,00 | ||
26/02/2024 | 2024 | 48,00 | ||
27/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
28/02/2024 | 2024 | 120,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 504,00 | ||
18/03/2024 | 2024 | 36,00 | ||
21/03/2024 | 2024 | 108,00 | ||
04/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
02/02/2024 | 2024 | 552,00 | ||
14/03/2024 | 2024 | 137,66 | ||
20/03/2024 | 2024 | 282,34 | ||
22/03/2024 | 2024 | 108,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 132,00 | ||
28/03/2024 | 2024 | 636,00 | ||
28/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
01/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
02/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
03/04/2024 | 2024 | 79,54 | ||
05/04/2024 | 2024 | 36,00 | ||
05/04/2024 | 2024 | 292,46 | ||
08/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
09/04/2024 | 2024 | 84,00 | ||
10/04/2024 | 2024 | 132,00 | ||
Quantidade: 65 Valor total: 10.000,00 |